Узнать условия
Возможна нарезка других размеров под заказ:
Толщина любая – от 20 до 1200 мм, нарезка через 1 мм.
- Артикул:ППТ - 35
- Доступно:Есть в наличии8987
- Размеры (Д x Ш x В):1,000 x 1,000 x 50 мм
16.00р./м2
Есть в наличии
Область приминения плит пенополистирольных теплоизоляционных СТБ 1437-2004
| Марка плит | Область применения |
| 10, 15, 20 | В качестве не нагружаемой тепловой изоляции в среднем слое трехслойных ограждающих конструкций |
| 15H, 20H, 25H | Для утепления вертикальных ограждающих конструкций с применением легких и тяжёлых штукатурных систем |
| 25, 35 | Для нагружаемой тепловой изоляции, кровель, полов и др. конструкций |
| 35H | В качестве тепловой изоляции поверхностей, особо нагружаемых при эксплуатации (для конструкций полов и кровель, эксплуатируемых под пешеходные и автомобильные нагрузки, полов подвалов, нулевых циклов зданий, гаражей, автостоянок, бассейнов, холодильных камер, искусственных катков и др.) |
Физико – механические свойства плит должны соответствовать следующим требованиям:
| Наименование показателя | Значение для марок | ||||||||
| 10 | 15 | 15H | 20 | 20H | 25 | 25H | 35 | 35H | |
| Плотность, кг/м3, не менее | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | ||||
| Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа, не менее | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,25 |
| Предел прочтности при изгибе, МПа, не менее | 0,05 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,35 | ||||
| Предел прочтности при разрыве в направлении, перпендикулярном поверхности, МПа, не менее | - | - | 0,10 | - | 0,12 | - | 0,15 | - | 0,20 |
| Теплопроводность в сухом состоянии при (25+/-5) C, Вт/(м*К), не более | 0,044 | 0,040 | 0,039 | 0,038 | 0,038 | ||||
| Влажность, %, не более | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Водопоглощение за 24ч, % по объёму, не более | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,8 | 0,4 (1,0) |
| Примечание - Выпуск плит со значением, приведённым в скобках, допускается до 01.01.2008г. | |||||||||
Плиты марок 15H, 20H, 25H и 35H предназначены для наружной тепловой изоляции стен. Производятся с повышенной точностью размеров и временной выдержкой.
Типовые размеры выпускаемых плит: 1200x1000mm, 1000x500mm, 1000x1000mm, 1500x500mm, 1500x1000mm, 2000x1000mm, 1000x600mm, 1500x1200mm, 1500x600mm, 2000x1200mm, 3000x1000mm, 3000x1200mm
Толщина плит любая от 20 до 1000mm, шаг нарезки – 1mm.
| Фильтр | |
| Количество | 1лист |
| Объем | 0.05м3 |
| Площадь | 1м2 |
| Длина | 1000мм |
| Толщина | 50мм |
| Ширина | 1000мм |
| Плотность | 35кг/м3 |
Пока не было вопросов.





















