- Доступно:В наличии0
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПРИМЕНЕНИЕ
Упаковка
Материал в упаковке
| Размер материала, мм | Количество, шт. | Площадь, м2 | Объём, м3 |
|---|---|---|---|
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Плотность верхнего слоя | 90кг/м³ |
| Плотность нижнего слоя | 45кг/м³ |
| Теплопроводность | λ10 = 0,035 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ25 = 0,037 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λА = 0,038 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λБ = 0,040 Вт/(м·К) |
| Группа горючести | НГ |
| Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 4 кПа |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Монтаж
| Фильтр | |
| Количество | |
| Объем | |
| Площадь | |
| Длина | 1000мм |
| Толщина | 80мм |
| Ширина | 600мм |
| Плотность | |
| Производитель | ROCKWOOL |
Пока не было вопросов.




















